د XCMG 25ton TY230 217HP چینایی نوی کرولر بلډوزر چین د برانڈونو ماشین
د لوړ انجن بریښنا موثریت ، لوی تورک محصول ، د تیلو ټیټ مصرف ، پداسې حال کې چې غوره اعتبار.
د هايډروليکولي کنټرول ډرایو ، په اوتومات ډول د سرعت تنظیم کول او بې دریغه ګیر شفینګ. * وروستی ډرایو د مثلث سپلین او ټیپ ریلیف کاروي ، د تاج ګیر ډرائیو د توازن لوړولو او د لیږد برخې برخې ثبات لوړولو لپاره.
د ناول هیکسیدرال ټیټ عالي لید ، د ځواکمن وینټیلیشن او بې موازنې دوړو څخه وړاندې کوي.
د فعالیت او اخراج ښه کولو لپاره د نبض ایستسټ څو برابره.
د ښه موافقت لپاره د لوړ torque حالت لاندې د لوړ torque ذخیرې او ټیټ سرعت سره.
د مهر فعالیت او پایښت لپاره د لوړ کیفیت کاسټ اوسپنې او ځانګړي ډیزاین شوي وال لارښود.
د کرینشافت لپاره قوي او دقیق توازن ډیزاین.
پرمختللي ټربو چارجر او د اوبو کولر ټیکنالوژي.
د لوړ بریښنا او ټیټ تیلو مصرف لپاره په هر سلنډر کې 4 والونه.
| مشخصات / بلیډ ډول | مستقیم ټیلټ | زاویه | U-بلیډ | 
| عملیاتي وزن (کیلو) | 17400 | 17700 | 17900 | 
| د ځمکی پاکول (م.م) | 400 | 400 | 400 | 
| دقیقې د ټیومینګ رادیو (م) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 
| ځمکني فشار (MPa) | 0.069 | 0.070 | 0.071 | 
| د تعقیب ګیج (ملي میتر) | 1880 | 1880 | 1880 | 
| د مایکس پلینګ ځواک (KN) | 142 | 142 | 142 | 
| د درجې وړتیا (°) | 30 | 30 | 30 | 
| د تیغی ظرفیت (m³) | .. | 3.. | 8.6 | 
| د تیغی پلنوالی عرض (ملی متر) | 3416x1145 | 3970x1037 | 4061x1386 | 
| مکس لفټ (م م) | 1110 | 1095 | 1095 | 
| میکس ډیپارټ (م م) | 530 | 545 | 545 | 
| د مایکټیلټ تنظیمات (ملي میتر) | ≥860 | ≥≥00. | ≥≥00. | 
| د پیچ تنظیم (°) | 55 | 55 | 55 | 
| وړتیا (m³ / H) (نظریه 40 می) | 247 | 247 | 260 | 
| د بلیډ وزن (کیلو) | 2350 | 2450 | 2560 | 
| د ځمکې څخه پورته mm.lift (mm) | 1210 | 1210 | 1210 | 
| د ځمکې لاندې مکس. | 540 | 535 | 540 | 
| د پیچ تنظیم کول (°) | 55 | 55 | 55 | 
| انجن | |||
| ماډل & ډول کمینز NT855-C280S10 / شینګای SC11CB200G2B1 / ویچای WD 10G200E25،6-سلنډر ، په لیکه کې ، عمودی. د اوبو سره یخ شوی .4 - د سټرایټ دوره ، ټربو چارج شوی ، د والو پرمخ انجیکشن ته لارښوونه کوي | |||
| ټاکل شوی انقلاب (RPM) | 1850 | ||
| د الوتکو هارس پاور (HP) | 160 | ||
| د سلنډر شمیره - بورکس سټروک (ملي میتر) | کمینز : 6-139.7x152.4 | ||
| شانچای : 6-120.6x152.4 | |||
| Weicha زه : 6-126x130 | |||
| د پیسټون بې ځایه کیدنه (L) | 14 | 10.5 | 9.73 | 
| د Min. د تیلو مصرف (g / kW.h) | 212 | 223 | 223 | 
| میکس ټورک (Nm / rpm) | 877/1250 | 830/1100 | 830/1100 | 
| پیل پیل | د موټرو 24V 7.5KW پیل کول | ||
 
 
 











